Girls Top 10 Performances
(FAT updated)
100 M Dash
Year | Athlete | Time |
---|---|---|
2011 | Marah Friez | 12.44 |
1995 | Bev Kilzer | 12.65 |
2014 | Abby Honeyman | 12.75 |
2022 | MaryJane Mayer | 13.00 |
1997 | Lacey Benson | 13.17 |
2012 | McKayla Roll | 13.24 |
1991 | Jill Kautzman | 13.26 |
2019 | Morgan Hertz | 13.36 |
2023 | Sophie Johnson | 13.53 |
2019 | Angel Erickson | 13.53 |
200 M Dash
Year | Athlete | Time |
---|---|---|
2011 | Marah Friez | 25.54 |
2012 | Abby Honeyman | 25.82 |
1995 | Bev Kilzer | 25.98 |
1997 | Lacey Benson | 26.94 |
2019 | Morgan Hertz | 27.03 |
1992 | Jill Kautzman | 27.78 |
2024 | Sophie Olsonawski | 27.80 |
2022 | MaryJane Mayer | 27.82 |
2021 | Hannah Frank | 27.88 |
2012 | McKayla Roll | 27.94 |
400 M Dash
Year | Athlete | Time |
---|---|---|
1994 | Bev Kilzer | 59.30 |
2011 | Marah Friez | 59.48 |
2023 | Sophie Olsonawski | 61.07 |
1990 | Jill Kautzman | 62.09 |
1995 | Lacey Benson | 62.56 |
2023 | Jazlyn Ottmar | 63.09 |
2004 | Tracy Greff | 63.81 |
2019 | Rachelle Kathrein | 64.28 |
1983 | Dorle Martin | 64.34 |
1984 | Kim Schneider | 64.57 |
800 M Run
Year | Athlete | Time |
---|---|---|
2022 | Sophie Olsonawski | 2:23.80 |
2023 | Jazlyn Ottmar | 2:25.32 |
1994 | Bev Kilzer | 2:26.19 |
1989 | Wanda Kilzer | 2:27.61 |
1997 | Elizabeth Jahner | 2:30.75 |
2011 | McKayla Roll | 2:34.51 |
2018 | Kiara Koepplin | 2:35.91 |
1996 | Leigh Benson | 2:36.05 |
1981 | Beth Schaible | 2:37.46 |
2022 | Carly Wolf | 2:38.44 |
1600 M Run
Year | Athlete | Time |
---|---|---|
2023 | Ruby Nasset | 5:32.01 |
1993 | Bev Kilzer | 5:41.87 |
1995 | Leigh Benson | 5:48.06 |
2024 | Sophie Olsonawski | 5:48.96 |
1981 | Gayla Johnson | 5:51.12 |
1989 | Wanda Kilzer | 5:54.65 |
1978 | Melanie Rixen | 6:06.14 |
2023 | Carly Wolf | 6:08'51 |
1988 | Danette Lince | 6:15.07 |
2023 | Jazlyn Ottmar | 6:19.37 |
3200 M Run
Year | Athlete | Time |
---|---|---|
2023 | Ruby Nasset | 11:55.58 |
2021 | Sophie Olsonawski | 12:51.44 |
1995 | Leigh Benson | 12:56.62 |
2022 | Carly Wolf | 13:58.22 |
1996 | Ashley Greff | 14:16.24 |
2013 | McKayla Roll | 14:34.54 |
1994 | Dani Kelsch | 14:35.32 |
1994 | Angela Heidt | 14:50.03 |
2021 | Kallie Dinius | 14:58.90 |
1990 | Aimee Friedt | 15:04.34 |
100 M Hurdles
Year | Athlete | Time |
---|---|---|
2013 | Abby Honeyman | 15.09 |
2001 | Elizabeth Jahner | 16.39 |
2021 | MaryJane Mayer | 16.57 |
2019 | Morgan Hertz | 16.72 |
2022 | Kallie Dinius | 17.44 |
2009 | Jill Zimmerman | 17.54 |
2021 | Hannah Frank | 17.58 |
2024 | Salome Longeon | 17.62 |
2002 | Anne Rogers | 17.66 |
1999 | Jenny Fries | 17.69 |
300 M Hurdles
Year | Athlete | Time |
---|---|---|
2018 | Morgan Hertz | 45.99 |
2011 | Abby Honeyman | 46.78 |
2000 | Elizabeth Jahner | 47.44 |
2021 | Hannah Frank | 48.59 |
2007 | Jill Zimmerman | 49.16 |
2012 | McKayla Roll | 49.30 |
1989 | Jill Kautzman | 49.31 |
1998 | Lacey Benson | 50.00 |
2021 | MaryJane Mayer | 50.12 |
2001 | Kayla Friedt | 50.30 |
Discus
Year | Athlete | Distance |
2021 | Keziah Erickson | 111'8" |
1996 | Julie Johnson | 109'11" |
2016 | Sadie Amber | 109'3" |
1981 | Lori Kilber | 109' |
2024 | Samantha Greff | 101'8" |
2017 | Amber Patton | 101'5" |
2002 | Jennifer Pekas | 98'6" |
1979 | Emelia Schaible | 98'6" |
1994 | Andrea Greff | 98'9" |
2017 | Karagan Friedt | 97'4" |
Javelin
Year | Athlete | Distance |
2013 | Alyssa Olin | 139'6" |
2017 | Ellie Messmer | 127'3" |
2021 | Madison Rafferty | 118'7" |
2024 | Samantha Greff | 115'11" |
2021 | Keziah Erickson | 112'8" |
2014 | Allison Gion | 108'8" |
2019 | Karagan Friedt | 108'6" |
2005 | HayLee Wax | 104'8" |
1998 | Kristen Olson | 103'11" |
2018 | Ieesha Jordan | 102'8" |
Shot Put
Year | Athlete | Distance |
2022 | Keziah Erickson | 35'4" |
1997 | Audrey Friedt | 34'9 1/2" |
2004 | Tracey Greff | 33'7 1/2" |
1996 | Andrea Greff | 31'9 1/2" |
2015 | Sadie Ambers | 31'8" |
1998 | Katie Crane | 31'0" |
2024 | Samantha Greff | 30'6" |
1991 | Becky Reinert | 30'5" |
2019 | Hailee Olson | 30'1" |
2024 | Allison Grist | 29'7" |
High Jump
Year | Athlete | Height |
1981 | Kristen Erickson | 5'6" |
2023 | Anna Nasset | 5'2" |
2006 | Hannah Honeyman | 5'1" |
1980 | Gayla Johnson | 5'1" |
2019 | Rachelle Kathrein | 4'11" |
1998 | Ashley Greff | 4'10" |
1991 | Stacy Zich | 4'10" |
2022 | Ariel Schatz | 4'9" |
2014 | Ellie Messmer | 4'9" |
2013 | Allison Gion | 4'9" |
2010 | Sabrina Laframboise | 4'9" |
2007 | Alyssa Libis | 4'9" |
Long Jump
Year | Athlete | Height |
2014 | Abby Honeyman | 17'2" |
2017 | Ellie Messmer | 16'11 1/2" |
2023 | Sophie Johnson | 16'9" |
2019 | Rachelle Kathrein | 16'6" |
2013 | Alyssa Olin | 16'6" |
2022 | MaryJane Mayer | 15'11" |
2007 | Heather Schaible | 15'11" |
2023 | Anna Nasset | 15'9 1/2" |
2008 | Hannah Honeyman | 15'9" |
2000 | Jenny Fries | 15'7" |
Triple Jump
Year | Athlete | Height |
2012 | Abby Honeyman | 36'6 1/2" |
2022 | Anna Nasset | 35'8" |
2016 | Ellie Messmer | 35'5" |
2006 | Hannah Honeyman | 34'10" |
2014 | Alyssa Olin | 33'10" |
2012 | Allison Gion | 33'8 1/2" |
2017 | Kiara Koepplin | 33'2 1/4" |
2011 | Sabrina Laframboise | 33'2" |
1997 | Patty Kautzman | 33'2" |
2000 | Jenny Fries | 33'0" |
Pole Vault
Year | Athlete | Height |
2013 | Alyssa Olin | 7'6" |
2001 | Steph Reich | 7'3" |
2022 | Anna Nasset | 7'0" |
2002 | Jamie Schaible | 6'0" |
2004 | Kathy VanLishout | 5'6" |
2001 | Awna Schweitzer | 5'6" |
2004 | Heather Schaible | 5'6" |
2003 | Kim Schaible | 4'6" |
Relays
400 M Relay | ||
Year | Athletes | Time |
2010 | McKayla Roll | 51.42 |
2011 | McKayla Roll | 51.45 |
2012 | McKayla Roll | 51.63 |
2009 | McKayla Roll | 51.87 |
2013 | McKayla Roll | 52.70 |
2008 | McKayla Roll | 52.74 |
2019 | Angel Erickson | 52.89 |
800 M Relay | ||
Year | Athletes | Time |
2011 | McKayla Roll | 1:47.64 |
2010 | McKayla Roll | 1:47.77 |
2012 | McKayla Roll | 1:47.99 |
2009 | McKayla Roll | 1:49.53 |
2013 | McKayla Roll | 1:50.03 |
2019 | Angel Erickson | 1:50.64 |
2008 | McKayla Roll | 1:51.68 |
1600 M Relay | ||
Year | Athletes | Time |
2012 | McKayla Roll | 4:14.58 |
2023 | Sophie Olsonawski | 4:16.74 |
1995 | Lacey Benson | 4:18.70 |
1992 | Rebecca McNeill | 4:19.21 |
2011 | McKayla Roll | 4:19.35 |
1991 | Jill Kautzman | 4:19.73 |
3200 M Relay | ||
Year | Athletes | Time |
2023 | Sophie Olsonawski | 9:55.38 |
1996 | Elizabeth Jahner | 10:07.34 |
1995 | Lacey Benson | 10:12.19 |
1994 | Nicole Meier | 10:16.27 |
2024 | Sophie Olsonawski | 10:27.14 |
1992 | Leigh Benson | 10:28.20 |
2022 | Sophie Olsonawski | 10:28.34 |